
Прадукты з самым высокім утрыманнем калія:
Крыніца: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ранг | Ежа (прыгатаваная/сырая, як пазначана) | Памеры порцый | Прыблізны калій (мг) | Нататкі |
|---|---|---|---|---|
| адзін | Лісце бурака (варанае) | 1 кубак | 1300 мг | Вельмі высокае; таксама багатае кальцыем і вітамінам К. |
| два | Быкава моц (вараная) | 1 кубак | 960 мг | Вельмі багатае на калій і магній |
| Тры | Пячоная бульба (у лушпай) | 1 сярэдні (170 г) | 900 мг | Адзін з найбагацейшых штодзённых крыніц |
| 4 | Авакада (цалкам, сярэдняе) | 1 кавалак садавіны (200 г) | 975 мг | Багатыя калій і здаровымі тлушчамі |
| Пяць | Батат (печаны) | 1 сярэдні (130 г) | 850 мг | Пры гатаванні са скарынкай застаецца больш калія. |
| 6 | Шпінат (прыгатаваны) | 1 кубак | 840 мг | Выдатная крыніца; таксама багатае на жалеза і фоліевую кіслату. |
| Сем | Белая фасоля (вараная) | Паўшклянкі | 420 мг | 1 кубак змяшчае агулам прыкладна 840 мг. |
| васьмі | Таматнае пюрэ | ¼ шклянкі | 670 мг | Калійны канцэнтрат з памідораў |
| дзевяць | Эдамаме (прыгатаваныя) | 1 кубак | 676 мг | Выдатная крыніца расліннага бялку і калія |
| 10 | Сачавіца (вараная) | 1 кубак | 730 мг | Таксама багаты на абалоніну і фалійную кіслату |
| 11 | Ягарт (просты, зніжанай тлустасці) | 1 шклянка (245 г) | 575 мг | Малочны варыянт з умераным утрыманнем калія |
| 12 | Банан (сярэдні) | 1 кавалак садавіны (120 г) | 420 мг | Папулярная, але не самая значная крыніца |
| Трынаццаць | Слівавы сок | 1 кубак (240 мл) | 700 мг | Багаты на калій і спрыяе страваванню |
| 14 | Свежы апельсінавы сок | 1 кубак (240 мл) | 470 мг | Прыродная крыніца калія і вітаміну С |
| 15 | Ласось (запечаны) | 100 г | 628 мг | Таксама багата на амега-3 |
| 16 | Грыбы (белыя, вараныя) | 1 кубак | 555 мг | Асабліва высокі пры смажэнні. |
| 17 | Какава | 1 кубак (240 мл) | 600 мг | Увільгатняе, але сачыце за ўзроўнем цукру ў крыві. |
| 18 | Батат (вараны) | 1 кубак | 580 мг | Таксама крыніца бета-караціну |
| Дзевятнаццаць | Брокалі (вараныя) | 1 кубак | 460 мг | Распаўсюджаная гародніна з умераным утрыманнем калія |
| дваяцца | Вяртлякі (вараныя) | 100 г | 530 мг | Багаты на калій, жалеза і вітамін B12 |
Comments are closed