
পটাছিয়ামৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক থকা খাদ্যসমূহ:
উৎস: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| পদ | খাদ্য (পকা/কেঁচা, নিৰ্দেশ অনুসৰি) | খাদ্যৰ পৰিমাণ | প্ৰায় পটাচিয়াম (মিঃগ্ৰাঃ) | টোকা |
|---|---|---|---|---|
| এক | চুইমিলাৰ পাত (সিজোৱা) | এ কাপ | ১,৩০০ মি.গ্ৰা. | অত্যন্ত উচ্চ; লগতে কেলচিয়াম আৰু ভিটামিন K-ৰেও সমৃদ্ধ। |
| দুই | চুইছ চাৰ্ড (সিজোৱা) | এ কাপ | ৯৬০ মিঃগ্ৰাঃ | পটাছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামত অতি সমৃদ্ধ |
| তিনি | ছালসহ পোৰা আলু | ১ মধ্যমীয়া (১৭০ গ্ৰাম) | ৯০০ মি.গ্ৰা. | আটাইতকৈ সমৃদ্ধ দৈনিক উৎসসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম |
| চাৰি | এভোকাডো (গোটা, মজলীয়া) | ফলৰ ১ টুকুৰা (২০০ গ্ৰাম) | ৯৭৫ মিঃগ্ৰাঃ | পটাছিয়াম আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বীৰে সমৃদ্ধ |
| পাঁচ | মিঠা আলু (বেক কৰা) | ১ মধ্যমীয়া (১৩০ গ্ৰাম) | ৮৫০ মি.গ্ৰা. | ছালসহ ৰান্ধিলে অধিক পটাছিয়াম সংৰক্ষিত থাকে। |
| ছয় | পালেং শাক (সিজোৱা) | এ কাপ | ৮৪০ মিঃগ্ৰাঃ | এক উৎকৃষ্ট উৎস; লগতে আইৰণ আৰু ফল্যাটৰো সমৃদ্ধ। |
| সাত | বগা বীন (সিজোৱা) | আধা কাপ | ৪২০ মিঃগ্ৰাঃ | ১ কাপত মুঠতে প্ৰায় ৮৪০ মি.গ্ৰা. থাকে। |
| আঠ | বিলাহীৰ পিউৰি | চাৰি ভাগৰ এভাগ কাপ | ৬৭০ মিঃগ্ৰাঃ | বিলাহীৰ পৰা আহৰণ কৰা পটাছিয়াম ঘনীভৱন |
| নয় | ইডামামে (সিজোৱা) | এ কাপ | ৬৭৬ মিঃগ্ৰাঃ | প্ৰাণী-ভিত্তিক প্ৰ’টিন আৰু পটাছিয়ামৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস |
| দহ | মাহ (সিজোৱা) | এ কাপ | ৭৩০ মি.গ্ৰা. | আৰু আঁহ আৰু ফলিক এচিডেৰে সমৃদ্ধ |
| এঘাৰ | দই (সাধাৰণ, কম চৰ্বিযুক্ত) | ১ কাপ (২৪৫ গ্ৰাম) | ৫৭৫ মি.গ্ৰা. | মাত্ৰামত্ৰ পটাছিয়ামযুক্ত দুগ্ধজাত সামগ্ৰী |
| বাৰ | কল (মাজলীয়া) | ফলৰ ১ টুকুৰা (১২০ গ্ৰাম) | ৪২০ মিঃগ্ৰাঃ | জনপ্ৰিয়, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস নহয়। |
| তেৰ | আলু বুখাৰ ৰস | ১ কাপ (২৪০ মিলি) | ৭০০ মিঃগ্ৰাঃ | পটাছিয়ামে সমৃদ্ধ আৰু হজমত সহায় কৰে |
| চৈধ্য | সতেজ কমলাৰ ৰস | ১ কাপ (২৪০ মিলি) | ৪৭০ মি.গ্ৰা. | পটাছিয়াম আৰু ভিটামিন চি-ৰ এক প্ৰাকৃতিক উৎস |
| পোন্ধৰ | চেলমন (বেক কৰা) | ১০০ গ্ৰাম | ৬২৮ মিঃগ্ৰাঃ | অমেগা-৩-তো সমৃদ্ধ |
| ষোল্লৈ | মাশ্বৰুম (বগা, সিজোৱা) | এ কাপ | ৫৫৫ মি.গ্ৰা. | ভাজিলে বিশেষকৈ বেছি |
| সাতৰিশ | নাৰিকলৰ পানী | ১ কাপ (২৪০ মিলি) | ৬০০ মি.গ্ৰা. | আৰ্দ্ৰতা যোগান ধৰে, কিন্তু আপোনাৰ ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা লক্ষ্যত ৰাখক। |
| আঠাইশ | বাটাৰনাট স্কোৱাছ (সিজোৱা) | এ কাপ | ৫৮০ মিঃগ্ৰাঃ | বিটা-কেৰোটিনৰো উৎস |
| উনিশ | ব্ৰকলি (সিজোৱা) | এ কাপ | ৪৬০ মি.গ্ৰা. | মাত্ৰামত্ৰ পটাছিয়াম থকা এবিধ সাধাৰণ পাচলি |
| বিশ | কাকুৰি (সিজোৱা) | ১০০ গ্ৰাম | ৫৩০ মি.গ্ৰা. | পটাছিয়াম, আইৰণ আৰু ভিটামিন বি১২-ৰে সমৃদ্ধ |
Comments are closed