
أهم الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:
المصدر: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| الرتبة | الغذاء (مطبوخ/نيء كما هو مذكور) | حجم الحصة | تقريبًا. البوتاسيوم (ملغ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوراق البنجر (مطبوخة) | 1 كوب | 1300 ملغ | عالية للغاية؛ غنية أيضًا بالكالسيوم وفيتامين K |
| 2 | السلق السويسري (مطبوخ) | 1 كوب | 960 ملغ | غني جدًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم |
| 3 | بطاطا مخبوزة (مع القشرة) | 1 متوسط (170 غرام) | 900 ملغ | أحد أغنى المصادر اليومية |
| 4 | أفوكادو (كامل، متوسط الحجم) | 1 حبة (200 غرام) | 975 ملغ | غني بالبوتاسيوم والدهون الصحية |
| 5 | البطاطا الحلوة (مخبوزة) | 1 متوسط (130 غرام) | 850 ملغ | يحتفظ بكمية أكبر من البوتاسيوم عند خبزه مع القشرة |
| 6 | السبانخ (مطبوخة) | 1 كوب | 840 ملغ | مصدر رائع؛ غني أيضًا بالحديد والفولات |
| 7 | فاصوليا بيضاء (مطبوخة) | ½ كوب | 420 ملغ | 1 كوب يعطي حوالي 840 ملغ إجمالاً |
| 8 | معجون الطماطم | ¼ كوب | 670 ملغ | بوتاسيوم مركّز من الطماطم |
| 9 | إيدامامي (مطبوخ) | 1 كوب | 676 ملغ | مصدر ممتاز للبروتين النباتي والبوتاسيوم |
| 10 | العدس (مطبوخ) | 1 كوب | 730 ملغ | كما أنه غني بالألياف والفولات |
| 11 | الزبادي (عادي، قليل الدسم) | 1 كوب (245 غرام) | 575 ملغ | خيار الألبان مع نسبة معتدلة من البوتاسيوم |
| 12 | موزة (متوسطة الحجم) | 1 حبة (120 غرام) | 420 ملغ | شائع، ولكنه ليس المصدر الأعلى |
| 13 | عصير البرقوق | 1 كوب (240 مل) | 700 ملغ | غني بالبوتاسيوم ويساعد على الهضم |
| 14 | عصير برتقال (طازج) | 1 كوب (240 مل) | 470 ملغ | مصدر طبيعي للبوتاسيوم وفيتامين C |
| 15 | سمك السلمون (مخبوز) | 100 غرام | 628 ملغ | غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 |
| 16 | الفطر (أبيض، مطبوخ) | 1 كوب | 555 ملغ | عالية بشكل خاص عند القلي |
| 17 | ماء جوز الهند | 1 كوب (240 مل) | 600 ملغ | مرطب، ولكن انتبه لمستويات السكر |
| 18 | القرع (مطبوخ) | 1 كوب | 580 ملغ | كما أنه مصدر للبيتا كاروتين |
| 19 | البروكلي (مطبوخ) | 1 كوب | 460 ملغ | خضروات شائعة تحتوي على نسبة معتدلة من البوتاسيوم |
| 20 | المحار (مطبوخ) | 100 غرام | 530 ملغ | غني بالبوتاسيوم والحديد وفيتامين ب 12 |
Comments are closed