
Die kosse met die hoogste kaliumgehalte:
Bron: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Voedsel (gaar/rou, soos aangedui) | Portiegroottes | Ongeveer Kalium (mg) | Aantekeninge |
|---|---|---|---|---|
| een | Swartwortelblare (gaar) | 1 koppie | 1,300 mg | Uiters hoog; ook ryk aan kalsium en vitamien K. |
| twee | Snyslaai (gaar) | 1 koppie | 960 mg | Baie ryk aan kalium en magnesium |
| drie | Gebakte aartappel (met die skil aan) | 1 medium (170 g) | 900 mg | Een van die rykste daaglikse bronne |
| vier | Avokado (heel, medium) | 1 stuk vrug (200 g) | 975 mg | Ryk aan kalium en gesonde vette |
| vyf | Soetpatat (gebak) | 1 medium (130 g) | 850 mg | Hou meer kalium vas wanneer dit met die skil aan gaar gemaak word. |
| ses | Spiersaag (gaar) | 1 koppie | 840 mg | ‘n uitstekende bron; ook ryk aan yster en foliumsuur. |
| sewe | Witbone (gaar) | ½ koppie | 420 mg | 1 koppie bevat ongeveer 840 mg in totaal. |
| aght | Tamatiepuree | ¼ koppie | 670 mg | Kaliumkonsentraat afkomstig van tamaties |
| nege | Edamame (gaar) | 1 koppie | 676 mg | ‘n uitstekende bron van plantgebaseerde proteïen en kalium |
| tien | Lensies (gaar) | 1 koppie | 730 mg | Ook ryk aan vesel en foliumsuur |
| elf | Jogurt (gewoon, laevet) | 1 koppie (245 g) | 575 mg | Melkopsie met matige kaliuminhoud |
| twaalf | Banaan (medium) | 1 stuk vrug (120 g) | 420 mg | Gewild, maar nie die belangrikste bron nie |
| dertien | Prunensap | 1 koppie (240 ml) | 700 mg | Ryk aan kalium en bevorder spysvertering |
| veertien | Vars lemoensap | 1 koppie (240 ml) | 470 mg | ‘n natuurlike bron van kalium en vitamien C |
| vyftien | Salm (gebak) | 100 g | 628 mg | Ook ryk aan omega-3 |
| sestien | Sampioene (wit, gaar) | 1 koppie | 555 mg | Beskikbaar in ‘n besonder hoë hoeveelheid wanneer gesauteer. |
| sewe-en-tien | Kokoswater | 1 koppie (240 ml) | 600 mg | Vogbevattend, maar hou jou bloedsuikervlakke dop. |
| Agttien | Botterskorsie (gaar) | 1 koppie | 580 mg | Ook ‘n bron van beta-karoteen |
| negentien | Broccoli (gaar) | 1 koppie | 460 mg | ‘n Algemene groente met ‘n matige kaliuminhoud |
| twintig | Kombuiskoppies (gaar) | 100 g | 530 mg | Ryk aan kalium, yster en vitamien B12 |
Comments are closed